Männer — Archiv
2008–2009: 1. Stadtliga
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VV Michendorf I | 14 | 27:7 | 26:2 |
| 2. | SC Potsdam - Bad Sheep | 14 | 24:10 | 22:6 |
| 3. | WSG Potsdam-Waldstadt IV | 14 | 19:15 | 18:10 |
| 4. | WSG Potsdam-West I | 14 | 17:17 | 14:14 |
| 5. | Potsdamer VC 91 II | 14 | 14:18 | 10:18 |
| 6. | Potsdamer VC 91 III | 14 | 13:19 | 10:18 |
| 7. | VC Sandwürmer | 14 | 12:19 | 10:18 |
| 8. | HSG HFF Babelsberg | 14 | 5:26 | 2:26 |
Spiele
2007–2008: 2. Stadtliga
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Werderaner Volleyballverein I | 16 | 31:4 | 30:2 |
| 2. | VC Sandwürmer | 16 | 27:10 | 26:6 |
| 3. | SC Potsdam - Bad Sheep | 16 | 25:14 | 22:10 |
| 4. | Kirchsteiger II | 16 | 24:14 | 22:10 |
| 5. | SV 05 Rehbrücke II | 16 | 18:18 | 16:16 |
| 6. | ESV Lok Potsdam | 16 | 17:20 | 14:18 |
| 7. | Harter Bagger | 16 | 13:23 | 10:22 |
| 8. | Sacrower SV | 16 | 6:29 | 4:28 |
| 9. | Werderaner Volleyballverein II | 16 | 3:32 | 0:32 |
Spiele
| Gegner | Sätze | |||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2007 (20:00) @ Sporthalle der Voltaire-Gesamtschule (9), Lindenstraße 32, Potsdam | ||||
| ESV Lok Potsdam | 2:0 | |||
| SC Potsdam - Bad Sheep | 2:1 | |||
| 08.11.2007 (19:00) @ Sporthalle der Montessori Oberschule, Schlüterstraße 2, Potsdam | ||||
| Werderaner Volleyballverein I | 0:2 | |||
| Kirchsteiger II | 1:2 | |||
| 30.11.2007 (20:00) @ Sporthalle der von-Steuben-Gesamtschule (46), Ricarda-Huch-Straße 23 - 27, Potsdam | ||||
| Harter Bagger | 2:1 | |||
| SV 05 Rehbrücke II | 2:0 | |||
| 20.12.2007 (19:00) @ Sporthalle der Montessori Oberschule, Schlüterstraße 2, Potsdam | ||||
| Werderaner Volleyballverein II | 2:0 | |||
| Sacrower SV | 2:0 | |||
| 22.01.2008 (19:30) @ Sporthalle der Karl-Hagemeister-Grundschule, Gluckstraße 8, Werder (Havel) | ||||
| Werderaner Volleyballverein I | 2:1 | |||
| Werderaner Volleyballverein II | 2:0 | |||
| 21.02.2008 (19:00) @ Sporthalle der Montessori Oberschule, Schlüterstraße 2, Potsdam | ||||
| ESV Lok Potsdam | 2:0 | |||
| SV 05 Rehbrücke II | 2:0 | |||
| 14.03.2008 (20:00) @ Sporthalle der von-Steuben-Gesamtschule (46), Ricarda-Huch-Straße 23 - 27, Potsdam | ||||
| Harter Bagger | 2:0 | |||
| Kirchsteiger II | 2:1 | |||
| 17.04.2008 (19:00) @ Sporthalle der Montessori Oberschule, Schlüterstraße 2, Potsdam | ||||
| Sacrower SV | 2:0 | |||
| SC Potsdam - Bad Sheep | 0:2 | |||
| Spielprotokolle sind noch nicht beim Staffelleiter. | ||||
2005–2006: 2. Stadtliga
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WSG Waldstadt 2. Jugend | 12 | 22:6 | 22:2 |
| 2. | VC Sandwürmer | 12 | 21:6 | 20:4 |
| 3. | Kirchsteiger II | 12 | 17:8 | 16:8 |
| 4. | ESV Lok Potsdam | 12 | 12:16 | 10:14 |
| 5. | Werderaner Volleyballverein I | 12 | 12:17 | 8:16 |
| 6. | BSG LBS Potsdam | 12 | 7:20 | 6:18 |
| 7. | Caputher SV | 12 | 4:22 | 2:22 |
Spiele
| Gegner | Sätze | ||
|---|---|---|---|
| 26.09.2005 (20:00) @ Sporthalle der Voltaire-Gesamtschule (9), Lindenstraße 32, Potsdam | |||
| ESV Lok Potsdam | 2:1 | ||
| Werderaner Volleyballverein I | 1:2 | ||
| 25.11.2005 (20:00) @ Sporthalle auf dem Gelände der LBS Ost, Am Luftschiffhafen 1, Potsdam | |||
| BSG LBS Potsdam | 2:0 | ||
| Caputher SV | 2:0 | ||
| 14.12.2005 (20:00) @ Havelauenhalle, Potsdamer Straße 5, Werder (Havel) | |||
| Werderaner Volleyballverein I | 2:0 | ||
| BSG LBS Potsdam | 2:0 | ||
| 19.01.2006 (19:00) @ Sporthalle der Montessori Oberschule, Schlüterstraße 2, Potsdam | |||
| Kirchsteiger II | 2:0 | ||
| ESV Lok Potsdam | 2:1 | ||
| 22.02.2006 (20:00) @ Sporthalle des OSZ II - Wirtschaft und Verwaltung, Zum Jagenstein 26, Potsdam | |||
| WSG Waldstadt 2. Jugend | 0:2 | ||
| Caputher SV | 2:0 | ||
| 16.03.2006 (19:00) @ Sporthalle der Montessori Oberschule, Schlüterstraße 2, Potsdam | |||
| WSG Waldstadt 2. Jugend | 2:0 | ||
| Kirchsteiger II | 2:0 | ||
2004–2005: 3. Stadtliga
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VC Sandwürmer | 12 | 20:5 | 20:4 |
| 2. | Neuseddin e.V. | 12 | 19:6 | 18:6 |
| 3. | VC Teltow-Kleinmachnow | 12 | 19:9 | 18:6 |
| 4. | SG Geltow | 12 | 14:15 | 12:12 |
| 5. | BSG LBS Potsdam | 12 | 11:16 | 10:14 |
| 6. | SSV Sacrow | 12 | 7:22 | 4:20 |
| 7. | Werderaner Volleyballverein | 12 | 5:22 | 2:22 |
Spiele
| Gegner | Sätze | ||
|---|---|---|---|
| 13.09.2004 (18:00) @ Sporthalle der Montessori Oberschule, Schlüterstraße 2, Potsdam | |||
| Werderaner Volleyballverein | 2:0 | ||
| VC Teltow-Kleinmachnow | 0:2 | ||
| 20.10.2004 (20:00) @ Sporthalle der Karl-Hagemeister-Grundschule, Gluckstraße 8, Werder (Havel) | |||
| Werderaner Volleyballverein | 2:0 | ||
| SG Geltow | 2:0 | ||
| 11.11.2004 (20:00) @ Sporthalle der Friedrich List-Oberschule, Hans-Beimler-Straße 17, Seddiner See OT Neuseddin | |||
| Neuseddin e.V. | 2:0 | ||
| BSG LBS Potsdam | 2:0 | ||
| 02.12.2004 (19:30) @ Sporthalle der Grundschule Geltow, Hauffstraße 33, Schwielowsee OT Geltow | |||
| SG Geltow | 2:1 | ||
| Neuseddin e.V. | 0:2 | ||
| 20.12.2004 (18:00) @ Sporthalle der Montessori Oberschule, Schlüterstraße 2, Potsdam | |||
| SSV Sacrow | 2:0 | ||
| BSG LBS Potsdam | 2:0 | ||
| 20.01.2005 (19:00) @ Sporthalle der Ernst von Stubenrauch Grundschule I, Egerstraße 10, Teltow | |||
| VC Teltow-Kleinmachnow | 2:0 | ||
| SSV Sacrow | 2:0 | ||